| Full Name: | Claude Henderson |
| Date of birth: | 14 / 06 / 1972 |
| Role: | Bowler |
| Batting style: | Right-hand |
| Bowling style: | Slow left arm |
- Test debut v Zimbabwe at Harare, September 7-11, 2001
- Spin bowler overlooked at international level for much of his career.
- Finally made his test debut in 2001-02 against Zimbabwe at the age of 29.
- Has enjoyed productive spells at both Leicestershire and Worcestershire in England.
| Career Span: | 2001-2002 |
| Matches: | 7 |
| Innings: | 7 |
| Not Outs: | 0 |
| Runs: | 65 |
| Highest Score: | 30 |
| Average: | 9.29 |
| 50s: | 0 |
| 100s: | 0 |
| Ducks: | 1 |
| Pairs: | 0 |
| Caught Out: | 3 |
| Stumped Out: | 0 |
| Innings Bowled: | 12 |
| Overs: | 327.0 |
| Maidens: | 79 |
| Runs Conceded: | 928 |
| Wickets: | 22 |
| 5 Wicket Innings: | 0 |
| 10 Wicket Innings: | 0 |
| Average: | 42.18 |
| Economy Rate: | 2.84 |
| Best bowling in Innings: | 4/116 |
| Career Span: | - |
| Matches: | - |
| Innings: | - |
| Not Outs: | 0 |
| Runs: | - |
| Highest Score: | - |
| Average: | - |
| 50s: | 0 |
| 100s: | 0 |
| Ducks: | 0 |
| Pairs: | 0 |
| Caught Out: | 0 |
| Stumped Out: | 0 |
| Innings Bowled: | 4 |
| Overs: | 36.1 |
| Maidens: | 2 |
| Runs Conceded: | 132 |
| Wickets: | 7 |
| 5 Wicket Innings: | 0 |
| 10 Wicket Innings: | 0 |
| Average: | 18.86 |
| Economy Rate: | 3.66 |
| Best bowling in Innings: | 4/17 |
3rd_man says...
Have Your Say