| Latest Gallery |
|---|
|
England171 All out (45.4 Overs) |
vs |
South Africa165 All out (47.4 Overs) |
|
| England won by 6 runs. | ||||
| ICC World Cup | Grp B | 6th Mar 2011 | Ground: MA Chidambaram Stadium, Chennai | ||||
England won the toss and decided to bat
UMPIRES: A M Saheba and S J A Taufel
| Batsman | Runs | Mins | 6s | 4s | Balls | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H M Amla | b Broad | 42 | 73 | 0 | 3 | 51 | 82.35 |
| G C Smith | c Prior b Swann | 22 | 55 | 0 | 2 | 41 | 53.66 |
| J H Kallis | c Prior b Broad | 15 | 25 | 0 | 3 | 20 | 75.00 |
| A B de Villiers | b Anderson | 25 | 55 | 0 | 0 | 44 | 56.82 |
| F du Plessis | run out | 17 | 51 | 0 | 2 | 38 | 44.74 |
| J P Duminy | b Anderson | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| M N van Wyk | b Bresnan | 13 | 67 | 0 | 0 | 37 | 35.14 |
| R J Peterson | c Prior b Yardy | 3 | 14 | 0 | 0 | 16 | 18.75 |
| D W Steyn | lbw b Broad | 20 | 50 | 0 | 3 | 31 | 64.52 |
| M Morkel | c Prior b Broad | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 33.33 |
| MIT Tahir | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| Extras | (NB 0, W 4, B 0, LB 2 ) | 6 | |||||
| Total | All out, 10 wkts, 47.4 overs | 165 | (3.48 runs per over) | ||||
| Fall of wickets: 1-63 (Smith), 2-75 (Amla), 3-82 (Kallis), 4-124 (de Villiers), 5-124 (du Plessis), 6-124 (Duminy), 7-127 (Peterson), 8-160 (van Wyk), 9-164 (Steyn), 10-165 (Morkel) | |||||||
| Bowler | O | M | R | E | W |
|---|---|---|---|---|---|
| M.H. Yardy | 9.0 | 1 | 46 | 5.11 | 1 |
| J M Anderson | 6.0 | 0 | 16 | 2.67 | 2 |
| T.T. Bresnan | 8.0 | 1 | 27 | 3.38 | 1 |
| G.P. Swann | 10.0 | 2 | 29 | 2.90 | 1 |
| S.C.J Broad | 6.4 | 0 | 15 | 2.34 | 4 |
| K P Pietersen | 8.0 | 0 | 30 | 3.75 | 0 |
| Batsman | Runs | Mins | 6s | 4s | Balls | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A J Strauss | c de Villiers b Peterson | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| K P Pietersen | c Kallis b Peterson | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 66.67 |
| I J L Trott | c&b Tahir | 52 | 121 | 0 | 3 | 94 | 55.32 |
| I R Bell | c&b Peterson | 5 | 14 | 0 | 1 | 7 | 71.43 |
| R.S. Bopara | lbw b Morkel | 60 | 147 | 1 | 3 | 98 | 61.22 |
| M J Prior | c van Wyk b Morkel | 10 | 23 | 0 | 1 | 19 | 52.63 |
| M.H. Yardy | c Peterson b Tahir | 3 | 39 | 0 | 0 | 17 | 17.65 |
| T.T. Bresnan | lbw b Steyn | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
| G.P. Swann | c Duminy b Tahir | 16 | 28 | 0 | 3 | 20 | 80.00 |
| S.C.J Broad | lbw b Tahir | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| J M Anderson | not out | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 33.33 |
| Extras | (NB 0, W 12, B 1, LB 7 ) | 20 | |||||
| Total | All out, 10 wkts, 45.4 overs | 171 | (3.77 runs per over) | ||||
| Fall of wickets: 1-1 (Strauss), 2-3 (Pietersen), 3-15 (Bell), 4-114 (Trott), 5-134 (Prior), 6-148 (Bopara), 7-149 (Bresnan), 8-161 (Yardy), 9-161 (Broad), 10-171 (Swann) | |||||||
| Bowler | O | M | R | E | W |
|---|---|---|---|---|---|
| R J Peterson | 8.0 | 2 | 22 | 2.75 | 3 |
| D W Steyn | 9.0 | 0 | 37 | 4.11 | 1 |
| M Morkel | 7.0 | 0 | 16 | 2.29 | 2 |
| J H Kallis | 4.0 | 1 | 14 | 3.50 | 0 |
| MIT Tahir | 8.4 | 1 | 38 | 4.52 | 4 |
| F du Plessis | 5.0 | 0 | 16 | 3.20 | 0 |
| J P Duminy | 4.0 | 0 | 20 | 5.00 | 0 |
3rd_man says...
Have Your Say